Pollethe polyols maka ihe na-eto
Greedi | Ndoko | Nkowa | |||||
Oh uru | Viva | Ọdịnaya Mmiri | Oru | Molular ibu | Akwukwo icho oru | ||
Mgkoh / g | MPACO / 25 ℃ | % | g / ahuma | ||||
Pf-040 | Glycerlol topoxy | 450 ± 30 | 360 ± 100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Adhesive / spray Foom / Njikọ Conversing |
PF-450 | Glycerlol fooxy, ọkwa asọmpi na-asọ mpi cp 450 | 380 ± 15 | 330 ± 30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Copenings / Ala / Ngwunye Akwa / Adhesives |
PF-1050 | Glycerlol topoxy | 170 ± 10 | 250 ± 50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Copenings / Ala / Ngwunye Akwa / Adhesives |
Pf-2080 | Propolpool topoxy | 14 ± 1.5 | 3000 ± 500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Adhesives / akara akara / elastomers |
Pf-2120 | Propolpool topoxy | 9.5 ± 1.5 | 6000 ± 2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Adhesives / akara akara / elastomers |
Hidrophillic polyols polyols
Greedi | Ndoko | Nkowa | |||||
Oh uru | Viva | Ọdịnaya Mmiri | Oru | Molular ibu | Akwukwo icho oru | ||
Mgkoh / g | MPACO / 25 ℃ | % | g / ahuma | ||||
Pf-3500 | Glycerlol topoxy Ethoxy, Graditive Goy Vorunol CP1421 | 35 ± 2 | 1200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Slabtoft dị nro / Cell Meghee / Voncoelastic Fooms |
Pf-010 | Glycerlol topoxy Ethoxy, onye na-asọ mpi IP 010 | 22 ± 1 | 2200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Gbanwetụrụ MDI / Hidrophilic poyerthanes |
Polyols ndị ọzọ pụrụ iche
Greedi | Ndoko | Nkowa | |||||
Oh uru | Viva | Ọdịnaya Mmiri | Oru | Molular ibu | Akwukwo icho oru | ||
Mgkoh / g | MPACO / 25 ℃ | % | g / ahuma | ||||
Pf-2802 | Propandiol topoxy Ethoxy, onye na-asọ mpi na-asọ mpi EP 1900 | 28 ± 1.5 | 800 ± 200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Ikwughachi anya, meziwanye ndọtị ụkwụ maka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ |
Y-950 | Tofp, Trimetshopanane Oxing | 950 ± 50 | 6750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Ike dị elu maka ihe ndị mejupụtara |
Pf-3075 | Trimetshopanane Oxing | 750 ± | 5750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
PF-628 | Sornolpol topoxy Ethoxy, akara asọmpi ugwu hf50 | 28 ± 2 | 1600 ± 200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Nnukwu mbelata & nkasi obi maka akpụkpọ ụkwụ ụfụfụ hr slabtock |
Pf-r800 | Aea topoxy | 800 ± 30 | 17000 ± 2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Ngwa ngwa ngwa ngwa na-emegharị ngwa ngwa maka ụfụfụ / nrapado / nkedo |
Pf-1380 | Sucrose fooxy, ọkwa asọmpi na-asọ mpi 280 | 280 ± | 2750 ± 750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | A na-aga n'ihu na-aga n'ihu na ụfụfụ |
Pf-585 | Novalac polyol, ịsọ mpi asọmpi 585 | 190 ± | 12000 ± 3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | A na-aga n'ihu na-aga n'ihu na ụfụfụ |
Polyethylene glycols
Greedi | Ndoko | Nkowa | |||||
Oh uru | Tee | Mputa | Oru | Molular ibu | Akwukwo icho oru | ||
Mgkoh / g | ≤ppm | g / ahuma | |||||
Peg1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Kemmiri | 2 | 1000 | Akwụkwọ edemede: Peg ji arụ ọrụ dị iche iche maka usoro dị iche iche dị ka antistat, igwe, nhicha, ihe mgbochi maka ịgwọ ọrịa, na wdg.ROB: Dị ka Peg nwere ezigbo hydrophility, a na-eji ya dị ka onye na-ese ihe maka ụrọ roba, roba roba, na wdg.Metal: a na-eji ọgwụ dị ka akụrụngwa na-egbochi mpaghara, mgbochi, na ndị ọzọ. Ma a na-agbakwunye ya na abrarmesive iji welie mmetụta nke pelp & akwụkwọ. |
Peg2000 | 54.5-57.5 | 5 | Nke siriike | 2 | 2000 | ||
Peg3000 | 32-35 | 5 | Monula | 2 | 3000 | ||
Peg6000 | 18-19 | 5 | Monula | 2 | 6000 | ||
Peg10000 | 10.2-12.5 | 5 | Nzu otite | 2 | 10000 | ||
Peg20000 | 5-6.2 | 5 | Nzu otite | 2 | 20000 |